Los mejores Colegios de Colombia 2021
Conozca los mejores colegios de Colombia según los resultados globales de las pruebas SABER 11 del año 2021.
El ICFES publicó los resultados por cada Secretaría de Educación, información que contiene los puntajes globales y por áreas en cada colegio.
FARO EDUCATIVO y el blog SANTA MARTA EDUCA presentan el listado de los mejores colegios de Colombia 2021 según los resultados por promedio en el puntaje global y por grupo de áreas.
Los mejores colegios públicos de Colombia
Sigue siendo un ejemplo a nivel nacional el Colegio ALEXANDER VON HUMBOLDT de Barranquilla. También vale la pena destacar establecimientos educativos como el Colegio Municipal de Pitalito, que en sus dos jornadas logró excelentes resultados con más de 200 bachilleres que presentaron las pruebas.
INSTITUCION | CIUDAD | NATURALEZA | JORNADA | ESTUDIANTES EVALUADOS | PUNTAJE |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | OFICIAL | ÚNICA | 55 | 362 |
IE MUNICIPAL NACIONAL – SEDE PRINCIPAL | PITALITO | OFICIAL | TARDE | 88 | 343 |
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTÁ D.C. | OFICIAL | COMPLETA | 157 | 338 |
LICEO DEL EJERCITO PATRIA SECTOR NORTE B LICEO COLOMBIA | BOGOTÁ D.C. | OFICIAL | COMPLETA | 29 | 335 |
I. E. PRESBITERO GERARDO MONTOYA | AMALFI | OFICIAL | FIN DE SEMANA | 2 | 332 |
IE MUNICIPAL NACIONAL – SEDE PRINCIPAL | PITALITO | OFICIAL | MAÑANA | 115 | 332 |
LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO – SEDE PRINCIPAL | PASTO | OFICIAL | MAÑANA | 128 | 332 |
LICEO GENERAL SERVIEZ | VILLAVICENCIO | OFICIAL | COMPLETA | 31 | 329 |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE NICOLAS ABELLO | BARRANQUILLA | OFICIAL | ÚNICA | 51 | 325 |
SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | POPAYÁN | OFICIAL | COMPLETA | 1 | 325 |
INST TEC NACIONAL DE COMERCIO | CÚCUTA | OFICIAL | ÚNICA | 213 | 325 |
Te puede interesar: Educación o en casa o Homeschooling
RANKING LOS MEJORES COLEGIOS DE COLOMBIA
Nuevamente el Liceo Campo David de Bogotá obtiene el puntaje más alto a nivel institucional en las pruebas SABER 11. Otro de los Colegios que mantuvo su podio de honor fueron los establecimientos educativos Colegio Boston y nuevo Colegio del Prado de Barranquilla y el Gimnasio Colombo Británico de Bogotá. A continuación les presentamos los 100 mejores colegios de Colombia según sus resultados en el ICFES 2021.
PUESTO NACIONAL | NOMBRE INSTITUCIÓN | MUNICIPIO | PUNTAJE GLOBAL |
1 | LICEO CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 390 |
2 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 389 |
3 | GIMNASIO COLOMBO BRITANICO – BILINGÜE INTERNACIONAL | BOGOTÁ D.C. | 383 |
4 | COLEGIO ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 381 |
5 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 380 |
6 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 376 |
7 | INSTUTO ALBERTO MERANI | BOGOTÁ D.C. | 376 |
8 | LICEO NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 373 |
9 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUÉ | 371 |
10 | COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | NEIVA | 369 |
11 | COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN | BOGOTÁ D.C. | 369 |
12 | GIMNASIO EL HONTANAR – SEDE PRINCIPAL | CHÍA | 369 |
13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 368 |
14 | LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE | BOGOTÁ D.C. | 367 |
15 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 365 |
16 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL – SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 365 |
17 | CIUDAD EDUCADORA ESPIRITU SANTO | VILLAVICENCIO | 364 |
18 | COLOMBUS AMERICAN SCHOOL | RIVERA | 363 |
19 | ASPAEN GIMNASIO CANTILLANA – SEDE PRINCIPAL | PIEDECUESTA | 363 |
20 | COLEGIO BILINGUE DIVINO NIÑO – SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 363 |
21 | COLEGIO ABRAHAM MASLOW – SEDE PRINCIPAL | CHÍA | 363 |
22 | COLEGIO INGLES | IBAGUÉ | 363 |
23 | MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO | RIONEGRO | 363 |
24 | COLEGIO SAN PATRICIO | BOGOTÁ D.C. | 363 |
25 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 362 |
26 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 362 |
27 | COLEGIO EL ROSARIO | BARRANCABERMEJA | 361 |
28 | COLEGIO NUEVO GIMNASIO | VILLAVICENCIO | 360 |
29 | COLEGIO NUEVA INGLATERRA BILINGÜE INTERNACIONAL | BOGOTÁ D.C. | 360 |
30 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 360 |
31 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION – SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 359 |
32 | COLEGIO GIMNASIO PARAISO ANTARES | CÚCUTA | 359 |
33 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS – SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 359 |
34 | COL SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLÍN | 358 |
35 | COL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | BUCARAMANGA | 358 |
36 | COLEGIO CORAZONISTA | BOGOTÁ D.C. | 357 |
37 | COLEGIO BILINGUE LERNER & KLEIN – SEDE PRINCIPAL | TENJO | 357 |
38 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 357 |
39 | COLEGIO SAN PEDRO CLAVER | BUCARAMANGA | 357 |
40 | COLEGIO INTERNACIONAL CARTAGENA (COL INTER SCHOOL CABAÑI) | CARTAGENA DE INDIAS | 357 |
41 | COLEGIO NEIL ARMSTRONG | VILLAVICENCIO | 356 |
42 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 355 |
43 | COLEGIO COLOMBO INGLES DEL HUILA Y CIA LTDA | NEIVA | 355 |
44 | LIC DE CERVANTES PADRES AGUSTINOS | BOGOTÁ D.C. | 354 |
45 | COLEGIO BILINGUE REAL AMERICANO – SEDE PRINCIPAL | TENJO | 354 |
46 | NUEVO COLEGIO MARIA MONTESSORI – SEDE PRINCIPAL | SOLEDAD | 354 |
47 | COL CALASANZ | CÚCUTA | 354 |
48 | GIMNASIO LOS OCOBOS | VILLAVICENCIO | 354 |
49 | COLEGIO THEODORO HERTZL – SEDE PRINCIPAL | ENVIGADO | 353 |
50 | COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO – SEDE PRINCIPAL | DUITAMA | 353 |
COLEGIOCALASANZ | BOGOTÁ D.C. | 353 | |
GIMNASIO NICOLAS DE FEDERMAN | BOGOTÁ D.C. | 353 | |
CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) | CARTAGENA DE INDIAS | 353 | |
CORPORACION EDUCATIVA LA SAGRADA FAMILIA | CARTAGENA DE INDIAS | 352 | |
COL REFOUS | COTA | 352 | |
GIMN MODERNO | BOGOTÁ D.C. | 352 | |
COLEGIO BILINGÜE MELANIE KLEIN SCHOOL – SEDE PRINCIPAL | MOSQUERA | 352 | |
COLEGIO BILINGUE SAN GABRIEL ARCANGEL | BOGOTÁ D.C. | 351 | |
LION HILL SCHOOL – SEDE PRINCIPAL | NEIVA | 351 | |
GIMNASIO NUEVO MODELIA | BOGOTÁ D.C. | 351 | |
INST JORGE ROBLEDO | MEDELLÍN | 350 | |
INSTITUTO EDUCATIVO MARÍA MONTESSORI – SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 350 | |
COL DE LA COMPANIA DE MARIA | MEDELLÍN | 350 | |
BETH SHALOM GIMNASIO CAMPESTRE | PIEDECUESTA | 350 | |
JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 349 | |
COL SANTO ANGEL DE LA GUARDA | CÚCUTA | 349 | |
COLEGIO FORMARTE – SEDE PRINCIPAL | MEDELLÍN | 349 | |
GIMNASIO JAIBANA – SEDE PRINCIPAL | PIEDECUESTA | 349 | |
COL AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE | BOGOTÁ D.C. | 349 | |
COL DE CAMBRIDGE | LA CALERA | 349 | |
COLEGIO DE LA PRESENTACION SANTA TERESA – CUCUTA | CÚCUTA | 348 | |
COLEGIO LICEO DE CERVANTES | BARRANQUILLA | 348 | |
COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 348 | |
COL EL CARMEN TERESIANO | CÚCUTA | 348 | |
COLEGIO ANDINO DE TUNJA | TUNJA | 348 | |
LICEO CAMPESTRE THOMAS DE IRIARTE – SEDE PRINCIPAL | SUBACHOQUE | 348 | |
IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 348 | |
LICEO EL ENCUENTRO | BOGOTÁ D.C. | 347 | |
GIMNASIO OXFORD SCHOOL – SEDE PRINCIPAL | CHÍA | 347 | |
COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON – SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 347 | |
INST ANTONIO NARIÑO | BARRANCABERMEJA | 347 | |
COLEGIO ALIANZA PEDAGOGICA | YOPAL | 347 | |
COL. GIMN. MOMPIANO | CARTAGENA DE INDIAS | 346 | |
COLEGIO ALEMAN | ITAGÜÍ | 346 | |
ESCUELA DE GESTION Y FORMACION EMPRESARIAL – SEDE PRINCIPAL | CALI | 346 | |
INST MUSICAL DIEGO ECHAVARRIA | MEDELLÍN | 346 | |
ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 346 | |
COLEGIO JOSE MARIA BERRIO | SABANETA | 345 | |
LIC JUAN RAMON JIMENEZ | BOGOTÁ D.C. | 345 | |
COLEGIO UNIDAD PEDAGOGICA | BOGOTÁ D.C. | 345 | |
ASPAEN GIMNASIO SAUCARA | PIEDECUESTA | 345 | |
COL DE FORMACION INTEGRAL SEMBRADORES DE PAZ | FACATATIVÁ | 345 | |
COL BILING NUEVA ALEJANDRIA | BOGOTÁ D.C. | 345 | |
ASPAEN GIMNASIO YUMANA | NEIVA | 345 | |
LICEO HYPATIA | BOGOTÁ D.C. | 345 | |
BILINGÜE INTERNACIONAL GIMNASIO CAMPESTRE REINO BRITÁNICO | TENJO | 344 | |
INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ERA | VILLA DE LEYVA | 344 | |
INSTITUTO DE FORMACIÓN SCOUT JOSÉ JULIÁN MARTÍ (ANTES INSTITUTO HUILENSE JOSÉ MARTÍ) | NEIVA | 343 | |
INST CALDAS | BUCARAMANGA | 343 | |
CORP EDUC AMIGOS INSTITUTO JEAN PIAGET | FLORENCIA | 343 |
Responses